優勝
菊地夢叶(キクチユウト)
1,515g
1,475g
1,545g
Total: 4,535g
位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地夢叶 | 1515 g | 1475 g | 1545 g | 4535 g |
2 | 佐藤秀祐 | 1630 g | 1730 g | 0 g | 3360 g |
3 | 伊藤大海 | 1520 g | 1350 g | 0 g | 2870 g |
4 | 川嶋慧 | 1455 g | 1365 g | 0 g | 2820 g |
5 | 対馬大湧 | 1985 g | 245 g | 265 g | 2495 g |
6 | 野田侑史 | 1075 g | 975 g | 310 g | 2360 g |
7 | 笹田桂一 | 250 g | 890 g | 945 g | 2085 g |
8 | 道林純 | 975 g | 215 g | 700 g | 1890 g |
9 | 甲谷真貴子 | 980 g | 360 g | 375 g | 1715 g |
10 | 菅原優一 | 510 g | 670 g | 460 g | 1640 g |
11 | 山田一稀 | 1085 g | 275 g | 255 g | 1615 g |
12 | 高和矢 | 1605 g | 0 g | 0 g | 1605 g |
13 | 松本吉隆 | 840 g | 440 g | 245 g | 1525 g |
14 | 木村康雄 | 1325 g | 0 g | 0 g | 1325 g |
15 | 守口康朗 | 1115 g | 0 g | 0 g | 1115 g |
16 | 小林良行 | 295 g | 290 g | 315 g | 900 g |
17 | 清水俊輝 | 425 g | 40 g | 345 g | 810 g |
18 | 西村尚浩 | 770 g | 0 g | 0 g | 770 g |
19 | 村上守 | 220 g | 230 g | 230 g | 680 g |
20 | 近間康平 | 245 g | 415 g | 0 g | 660 g |
21 | 西田敦雄 | 305 g | 225 g | 0 g | 530 g |
22 | 上河烈史 | 275 g | 215 g | 0 g | 490 g |
23 | 赤松拓 | 450 g | 0 g | 0 g | 450 g |
23 | 五十嵐祥哉 | 450 g | 0 g | 0 g | 450 g |
25 | 大導寺祐輔 | 235 g | 200 g | 0 g | 435 g |
26 | 小林幸生 | 385 g | 0 g | 0 g | 385 g |
26 | 山本英仁 | 385 g | 0 g | 0 g | 385 g |
28 | 杉山健太 | 195 g | 185 g | 0 g | 380 g |
29 | 宮崎和也 | 375 g | 0 g | 0 g | 375 g |
30 | 三浦恭輔 | 300 g | 130 g | -100 g | 330 g |
31 | 山口昭人 | 140 g | 160 g | 0 g | 300 g |
32 | 長谷川邦彦 | 220 g | 0 g | 0 g | 220 g |
33 | 寺沢勇輝 | 190 g | 0 g | 0 g | 190 g |
34 | 中島宏之 | 175 g | 0 g | 0 g | 175 g |
35 | 工藤真一 | 130 g | 0 g | 0 g | 130 g |
36 | 阿部書和 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 荒関すぐる | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 板橋信明 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 伊東俊博 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 今本則子 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 岩井元 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 上野孝勇貴 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 扇谷亮 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 大坂公臣 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 柿本博喜 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 葛西保 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 甲谷辰徳 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 上村翔 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 亀谷大史 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 菊地正貢 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 菊池利雄 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 木田亮 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 木下喜智 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 九鬼崇人 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 小松貴敏 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 近藤哲也 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 斉藤真亜子 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 齋藤学 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 坂口武義 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 佐々木和也 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 佐々木準平 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 佐藤歩 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 佐藤逸人 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 嶋田勇喜 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 白井直純 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 白鳥裕士 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 鈴川直 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 住吉千穂 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 高橋和宏 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 竹内泰文 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 田辺陵真 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 対馬大登 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 外崎和浩 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 中川友貴 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 中野貴行 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 成田広之 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 能登勇太 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 花井行司 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 深瀬暁史 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 藤田真司 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 藤原裕太 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 布施詠政 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 松井祐樹 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 丸山晃 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 三浦翔 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 三上顕太 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 道下明良 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 安田浩崇 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 山崎潤 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 山田智則 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 横手将人 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 吉田悠介 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 和田大地 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 渡辺航成 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
36 | 渡辺航成 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Copyright © Hakodate RockFish Battle